Ménelhelyezés
Archívum: | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2018. évi
Ménelhelyezési lista
Megyénként |
Fajtánként | ||||
BA | Baranya | Letöltés pdf | af | Letöltés pdf | |
BK | Bács-Kiskun | Letöltés pdf | akhal | Letöltés pdf | |
BS | Békés | Letöltés pdf | and | Letöltés pdf | |
BN | Borsod-Abaúj-Zemplén | Letöltés pdf | art | Letöltés pdf | |
CD | Csongrád | Letöltés pdf | at | Letöltés pdf | |
FR | Fejér | Letöltés pdf | fn | Letöltés pdf | |
GN | Győr-Moson-Sopron | Letöltés pdf | fp | Letöltés pdf | |
HR | Hajdú-Bihar | Letöltés pdf | fríz | Letöltés pdf | |
HS | Heves | Letöltés pdf | g | Letöltés pdf | |
SK | Jász-Nagykun-Szolnok | Letöltés pdf | hp | Letöltés pdf | |
KM | Komárom-Esztergom | Letöltés pdf | hu | Letöltés pdf | |
ND | Nógrád | Letöltés pdf | kb | Letöltés pdf | |
PT | Pest | Letöltés pdf | kon | Letöltés pdf | |
SY | Somogy | Letöltés pdf | kt | Letöltés pdf | |
SR | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Letöltés pdf | l | Letöltés pdf | |
TA | Tolna | Letöltés pdf | mfv | Letöltés pdf | |
VS | Vas | Letöltés pdf | no | Letöltés pdf | |
VM | Veszprém | Letöltés pdf | qh | Letöltés pdf | |
ZA | Zala | Letöltés pdf | sh | Letöltés pdf | |
shp | Letöltés pdf | ||||
spp | Letöltés pdf | ||||
ü | Letöltés pdf | ||||
wp | Letöltés pdf | ||||
hv | Letöltés pdf | ||||
kunf | Letöltés pdf | ||||
po | Letöltés pdf | ||||
Fajtakód | ||
aa: angloarab |
g: gidrán |
no: nóniusz |
akhal: akhal tekini |
hp: haflingi |
po: póni |
and: andalúz |
hu: hucul |
qh: quarter horse |
at: angol telivér |
hv: hidegvérű |
sh: shagya |
app: appaloosa |
ip: izland kisló |
shp: shetland póni |
af: arab fajta |
kb: kisbéri |
sp: sportló |
arfv: arab félvér |
kon: konyik |
spp: sportpóni |
art: arab telivér |
kt: köztenyésztés |
ü: ügető |
fn: furioso |
kunf: kunfakó |
wp: welsh póni |
fp: fjord póni |
l: lipicai |
|
fr: fríz | mfv: magyar félvér |